第11回FCWA CW QSO パーティ 結果(2019年12月7日開催)
順位は、総得点順ですが、同点の場合は、最終更新時間の早い方が上位になります。
一般部門
| 順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JR1MEG/1 | 45 | 79 | 72 | 7 | 203 | 20:57 | 〇 | |||||
| 2 | JR6CSY | 28 | 71 | 86 | 11 | 196 | 20:59 | 〇 | |||||
| 3 | JA3GJQ | 19 | 68 | 97 | 2 | 186 | 20:35 | 〇 | |||||
| 4 | JA5CBU | 16 | 58 | 89 | 2 | 1 | 166 | 20:45 | 〇 | ||||
| 5 | JR2AWS | 31 | 90 | 37 | 2 | 160 | 20:58 | 〇 | |||||
| 6 | JI7FBM | 9 | 32 | 103 | 7 | 2 | 3 | 1 | 157 | 20:54 | |||
| 7 | JK8PBO | 16 | 47 | 78 | 5 | 10 | 156 | 20:59 | |||||
| 8 | JH1CHU | 24 | 61 | 59 | 7 | 2 | 1 | 154 | 20:54 | ||||
| 9 | JE7WBI | 23 | 62 | 56 | 3 | 144 | 20:54 | ||||||
| 10 | JM6EKY | 42 | 84 | 9 | 135 | 20:59 | |||||||
| 11 | JA4TUJ | 10 | 50 | 50 | 2 | 112 | 20:20 | ||||||
| 12 | JH7UBC | 15 | 39 | 49 | 103 | 20:54 | |||||||
| 13 | JA7AMK | 10 | 44 | 34 | 88 | 20:27 | |||||||
| 14 | JH1MTR/4 | 4 | 41 | 35 | 80 | 20:56 | |||||||
| 15 | JI8KXC | 10 | 60 | 4 | 74 | 20:14 | |||||||
| 16 | JA8AJE | 3 | 59 | 10 | 1 | 73 | 16:22 | ||||||
| 17 | JA6FOF | 2 | 31 | 35 | 4 | 72 | 20:09 | ||||||
| 18 | JJ8XNP | 32 | 39 | 71 | 20:57 | ||||||||
| 19 | JR6JHE | 35 | 32 | 67 | 20:03 | ||||||||
| 20 | JA8RRF | 16 | 34 | 17 | 67 | 20:59 | |||||||
| 21 | JA3JM | 16 | 46 | 1 | 63 | 17:48 | |||||||
| 22 | JI7RRS | 35 | 24 | 4 | 63 | 20:44 | |||||||
| 23 | JA8DYM | 20 | 40 | 60 | 19:18 | ||||||||
| 24 | JA0DVE | 30 | 26 | 56 | 19:19 | ||||||||
| 25 | JF2FIU | 4 | 38 | 13 | 55 | 20:59 | |||||||
| 26 | JA3QG | 53 | 53 | 20:58 | |||||||||
| 27 | JL7UWQ | 8 | 29 | 14 | 51 | 20:59 | |||||||
| 28 | JE1JAC | 33 | 14 | 47 | 20:22 | ||||||||
| 29 | JH0FOG | 23 | 20 | 43 | 20:23 | ||||||||
| 30 | JA1TFJ | 40 | 1 | 1 | 42 | 17:07 | |||||||
| 31 | JA1JNR | 7 | 25 | 4 | 1 | 37 | 20:49 | ||||||
| 32 | JR0RBY | 2 | 27 | 4 | 2 | 35 | 20:51 | ||||||
| 33 | JA1UHJ | 31 | 31 | 21:00 | |||||||||
| 34 | JE1RRK | 30 | 30 | 15:30 | |||||||||
| 35 | JA4FPW | 2 | 15 | 11 | 28 | 17:44 | |||||||
| 36 | JG7QKY | 18 | 10 | 28 | 20:56 | ||||||||
| 37 | 7K1JFM | 25 | 1 | 1 | 27 | 20:38 | |||||||
| 38 | JA7BEW | 4 | 9 | 14 | 27 | 20:55 | |||||||
| 39 | JE3UJH | 26 | 26 | 11:43 | |||||||||
| 40 | JA2DHF | 4 | 19 | 2 | 25 | 17:36 | |||||||
| 41 | JK1LSE | 12 | 13 | 25 | 18:33 | ||||||||
| 42 | JF1JDG | 1 | 21 | 2 | 24 | 10:49 | |||||||
| 43 | JM1EKM | 23 | 1 | 24 | 16:02 | ||||||||
| 44 | JE6TUP | 3 | 20 | 23 | 18:27 | ||||||||
| 45 | JO1ATK | 4 | 8 | 9 | 1 | 22 | 20:59 | ||||||
| 46 | JG1LHB | 20 | 20 | 16:39 | |||||||||
| 47 | JR7PQD/1 | 10 | 10 | 20 | 20:30 | ||||||||
| 48 | JE3ECD | 18 | 18 | 14:57 | |||||||||
| 49 | JA9SBI | 8 | 9 | 17 | 16:24 | ||||||||
| 50 | JG1IEB | 17 | 17 | 16:34 | |||||||||
| 51 | JF1EPL/1 | 15 | 15 | 16:23 | |||||||||
| 52 | JA6EOD | 7 | 8 | 15 | 18:13 | ||||||||
| 53 | JR8QFG | 15 | 15 | 20:55 | |||||||||
| 54 | JP1SRG | 4 | 10 | 14 | 20:48 | ||||||||
| 55 | JL2OGZ/2 | 2 | 9 | 2 | 13 | 15:21 | |||||||
| 56 | JH8CXW | 13 | 13 | 16:26 | |||||||||
| 57 | JA5IVG | 10 | 3 | 13 | 18:53 | ||||||||
| 58 | JA2CJE | 13 | 13 | 19:27 | |||||||||
| 59 | JH4RAL/3 | 12 | 12 | 15:45 | |||||||||
| 60 | JA2FEA | 11 | 1 | 12 | 16:18 | ||||||||
| 61 | JP7BCL | 12 | 12 | 20:13 | |||||||||
| 62 | JG3PTB/1 | 10 | 2 | 12 | 20:54 | ||||||||
| 63 | JQ3PPC | 11 | 11 | 16:30 | |||||||||
| 64 | JN1FAO | 2 | 9 | 11 | 19:45 | ||||||||
| 65 | JH4PUS | 10 | 10 | 14:31 | |||||||||
| 66 | JA3AVO | 10 | 10 | 14:56 | |||||||||
| 67 | JH4FUF | 10 | 10 | 20:57 | |||||||||
| 68 | JE2CPI | 3 | 4 | 2 | 9 | 20:52 | |||||||
| 69 | JQ6FQI | 8 | 8 | 14:46 | |||||||||
| 70 | JH3HDU | 8 | 8 | 16:40 | |||||||||
| 71 | JJ3CDK | 7 | 7 | 10:20 | |||||||||
| 72 | JE6MCA/6 | 7 | 7 | 13:19 | |||||||||
| 73 | JA7SLK | 7 | 7 | 13:31 | |||||||||
| 74 | JF7CLB | 7 | 7 | 14:45 | |||||||||
| 75 | JA7AEM | 7 | 7 | 15:57 | |||||||||
| 76 | JS2PHO | 7 | 7 | 16:16 | |||||||||
| 77 | JA6UZY/6 | 7 | 7 | 16:35 | |||||||||
| 78 | JI1JDI | 6 | 6 | 16:29 | |||||||||
| 79 | JA1LKY | 5 | 5 | 16:23 | |||||||||
| 80 | JI1DRW | 5 | 5 | 20:00 | |||||||||
| 81 | JR3OYH | 4 | 4 | 11:56 | |||||||||
| 82 | JK1WSH | 4 | 4 | 12:14 | |||||||||
| 83 | JA7BPJ | 1 | 3 | 4 | 15:24 | ||||||||
| 84 | JF1GZZ/2 | 3 | 3 | 11:08 | |||||||||
| 85 | JN1DNV | 3 | 3 | 13:58 | |||||||||
| 85 | JK3HFN/2 | 3 | 3 | 18:32 | |||||||||
| 87 | JF2ERH | 2 | 1 | 3 | 19:54 | ||||||||
| 88 | JF0IUN | 3 | 3 | 20:30 | |||||||||
| 89 | JI3IVL | 1 | 2 | 3 | 20:51 | ||||||||
| 90 | JA0CCL | 2 | 2 | 13:01 | |||||||||
| 91 | JJ1BLC | 2 | 2 | 14:16 | |||||||||
| 92 | JP1LRT | 1 | 1 | 9:47 | |||||||||
| 93 | JM7GTK | 1 | 1 | 13:31 | |||||||||
| 94 | JJ1SUO | 1 | 1 | 16:36 | |||||||||
| 95 | JA4MRL | 1 | 1 | 19:54 |
| 順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA6GCE | 22 | 42 | 84 | 11 | 1 | 160 | 20:57 | 〇 | ||||
| 2 | JR1UJX/2 | 45 | 52 | 51 | 148 | 20:58 | 〇 | ||||||
| 3 | JE1PMQ | 17 | 42 | 39 | 8 | 1 | 107 | 20:58 | 〇 | ||||
| 4 | JK7UST | 8 | 43 | 51 | 17:24 | ||||||||
| 5 | JR2EKD/2 | 12 | 22 | 8 | 42 | 20:59 | |||||||
| 6 | JF3DIN | 32 | 32 | 15:33 | |||||||||
| 7 | JH1NXU | 9 | 20 | 1 | 1 | 31 | 16:14 | ||||||
| 8 | JH1VIX | 1 | 9 | 13 | 6 | 1 | 30 | 17:45 | |||||
| 9 | JA1GTF | 4 | 8 | 7 | 2 | 21 | 18:31 | ||||||
| 10 | JI7HIF/7 | 20 | 20 | 15:48 | |||||||||
| 11 | JA0IND/1 | 11 | 11 | 16:30 | |||||||||
| 12 | JI1LHT | 2 | 6 | 8 | 17:02 | ||||||||
| 13 | JA3KQN | 6 | 6 | 16:08 | |||||||||
| 14 | 7L3EBJ | 3 | 3 | 13:54 | |||||||||
| 15 | JN7PKC | 1 | 2 | 3 | 16:08 | ||||||||
| 16 | JH7UJU | 1 | 1 | 20:41 |
第11回FCWA CW QSO パーティ ログ提出局(2019年12月7日開催)
| No. | コールサイン | 部門 | 受付日 |
|---|---|---|---|
| 1 | JH4PUS | 一般 | 12月7日 |
| 2 | JM1EKM | 一般 | 12月7日 |
| 3 | JH4RAL/3 | 一般 | 12月7日 |
| 4 | JN1DNV | 一般 | 12月7日 |
| 5 | JA7AEM | 一般 | 12月7日 |
| 6 | JA1TFJ | 一般 | 12月7日 |
| 7 | JA4TUJ | 一般 | 12月7日 |
| 8 | JA5IVG | 一般 | 12月7日 |
| 9 | JR6JHE | 一般 | 12月7日 |
| 10 | JM7GTK | 一般 | 12月7日 |
| 11 | JH7UJU | QRP | 12月7日 |
| 12 | JE2CPI | 一般 | 12月7日 |
| 13 | JA7BEW | 一般 | 12月7日 |
| 14 | JL7UWQ | 一般 | 12月7日 |
| 15 | JG1LHB | 一般 | 12月7日 |
| 16 | JA1UHJ | 一般 | 12月7日 |
| 17 | JA6GCE | QRP | 12月7日 |
| 18 | JE7WBI | 一般 | 12月7日 |
| 19 | JR7PQD/1 | 一般 | 12月7日 |
| 20 | JG3PTB/1 | 一般 | 12月7日 |
| 21 | JE3ECD | 一般 | 12月7日 |
| 22 | JI1LHT | QRP | 12月7日 |
| 23 | JA3QG | 一般 | 12月7日 |
| 24 | JH7UBC | 一般 | 12月7日 |
| 25 | JF1EPL | 一般 | 12月7日 |
| 26 | JA0DVE | 一般 | 12月7日 |
| 27 | JQ6FQI | 一般 | 12月7日 |
| 28 | JK1WSH | 一般 | 12月7日 |
| 29 | JH3HDU | 一般 | 12月7日 |
| 30 | JJ1BLC | 一般 | 12月8日 |
| 31 | JP7BCL | 一般 | 12月8日 |
| 32 | JF1JDG | 一般 | 12月8日 |
| 33 | JH8CXW | 一般 | 12月8日 |
| 34 | JA0CCL | 一般 | 12月8日 |
| 35 | JR6CSY | 一般 | 12月8日 |
| 36 | JA3GJQ | 一般 | 12月8日 |
| 37 | JF2FIU | 一般 | 12月8日 |
| 38 | JA4FPW | 一般 | 12月8日 |
| 39 | JJ3CDK | 一般 | 12月8日 |
| 40 | JI3IVL | 一般 | 12月8日 |
| 41 | JF3DIN | QRP | 12月8日 |
| 42 | JH1MTR | 一般 | 12月8日 |
| 43 | JR2AWS | 一般 | 12月8日 |
| 44 | JH1CHU | 一般 | 12月8日 |
| 45 | JM6EKY | 一般 | 12月8日 |
| 46 | JH1VIX | QRP | 12月8日 |
| 47 | JH1NXU | QRP | 12月8日 |
| 48 | JI7FBM | 一般 | 12月8日 |
| 49 | JF7CLB | 一般 | 12月8日 |
| 50 | JA1LKY | 一般 | 12月8日 |
| 51 | JA5CBU | 一般 | 12月8日 |
| 52 | JJ8XNP | 一般 | 12月8日 |
| 53 | JA4MRL | 一般 | 12月8日 |
| 54 | JH0FOG | 一般 | 12月8日 |
| 55 | JN7PKC | QRP | 12月8日 |
| 56 | JI8KXC | 一般 | 12月8日 |
| 57 | JA7SLK | 一般 | 12月8日 |
| 58 | JK7UST | 一般 | 12月8日 |
| 59 | JG7QKY | 一般 | 12月8日 |
| 60 | JE1PMQ | QRP | 12月8日 |
| 61 | JA6FOF | 一般 | 12月8日 |
| 62 | JK1LSE | 一般 | 12月8日 |
| 63 | 7K1JFM | 一般 | 12月8日 |
| 64 | JE3UJH | 一般 | 12月8日 |
| 65 | JI1JDI | 一般 | 12月8日 |
| 66 | JK8PBO | 一般 | 12月8日 |
| 67 | JE1JAC | 一般 | 12月9日 |
| 68 | 7L3EBJ | QRP | 12月9日 |
| 69 | JA7AMK | 一般 | 12月9日 |
| 70 | JI1DRW | 一般 | 12月9日 |
| 71 | JI7RRS | 一般 | 12月9日 |
| 72 | JA6EOD | 一般 | 12月9日 |
| 73 | JA8AJE | 一般 | 12月9日 |
| 74 | JO1ATK | 一般 | 12月9日 |
| 75 | JA3AVO | 一般 | 12月9日 |
| 76 | JA8DYM | 一般 | 12月9日 |
| 77 | JP1SRG | 一般 | 12月9日 |
| 78 | JA2FEA | 一般 | 12月9日 |
| 79 | JR3OYH | 一般 | 12月9日 |
| 80 | JA1JNR | 一般 | 12月9日 |
| 81 | JR2EKD/2 | QRP | 12月9日 |
| 82 | JA2DHF | 一般 | 12月10日 |
| 83 | JP1LRT | 一般 | 12月10日 |
| 84 | JH4FUF | 一般 | 12月10日 |
| 85 | JA3JM | 一般 | 12月11日 |
| 86 | JA1GTF | QRP | 12月11日 |
| 87 | JR1MEG/1 | 一般 | 12月11日 |
| 88 | JA8RRF | 一般 | 12月12日 |
| 89 | JR1UJX/2 | QRP | 12月12日 |
| 90 | JA6UZY/6 | 一般 | 12月13日 |
| 91 | JF1GZZ/2 | 一般 | 12月14日 |
| 92 | JN1FAO | 一般 | 12月14日 |
| 93 | JS2PHO | 一般 | 12月15日 |
| 94 | JR0RBY | 一般 | 12月15日 |
| 95 | JQ3PPC | 一般 | 12月15日 |
| 96 | JA2CJE | 一般 | 12月16日 |
| 97 | JA7BPJ | 一般 | 12月17日 |
| 98 | JL2OGZ/2 | 一般 | 12月18日 |
| 99 | JI7HIF/7 | QRP | 12月19日 |
| 100 | JR8QFG | 一般 | 12月19日 |
| 101 | JE1RRK | 一般 | 12月21日 |
| 102 | JE6MCA/6 | 一般 | 12月21日 |
| 103 | JE6TUP | 一般 | 12月22日 |
| 104 | JG1IEB | 一般 | 12月23日 |
| 105 | JF0IUN | 一般 | 12月24日 |
| 106 | JA0IND/1 | QRP | 12月27日 |
| 107 | JJ1SUO | 一般 | 12月28日 |
| 108 | JA3KQN | QRP | 12月29日 |
| 109 | JK3HFN/2 | 一般 | 12月30日 |
| 110 | JF2ERH | 一般 | 12月31日 |
| 111 | JA9SBI | 一般 | 1月3日 |
JA9SBI局は、郵送で、12月31日付け消印
赤字は、FCWA会員または準会員