第12回FCWA CW QSO パーティ 結果(2020年12月5日開催)
順位は、総得点順ですが、同点の場合は、最終更新時間の早い方が上位になります。
一般部門
| 順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA6GCE | 28 | 78 | 146 | 40 | 20 | 1 | 1 | 314 | 20:47 | 〇 | ||
| 2 | JR2AWS | 42 | 106 | 147 | 1 | 1 | 297 | 20:59 | 〇 | ||||
| 3 | JR1MEG/1 | 60 | 83 | 116 | 3 | 262 | 20:59 | 〇 | |||||
| 4 | JK8PBO | 29 | 80 | 76 | 29 | 8 | 1 | 2 | 225 | 20:55 | 〇 | ||
| 5 | JA5CBU | 19 | 72 | 117 | 7 | 1 | 216 | 20:52 | 〇 | ||||
| 6 | JA3GJQ | 20 | 80 | 110 | 4 | 214 | 20:18 | ||||||
| 7 | JI7FBM | 7 | 62 | 107 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 201 | 20:47 | ||
| 8 | JF2FIU | 38 | 58 | 101 | 3 | 1 | 201 | 20:56 | |||||
| 9 | JH0IGG | 22 | 65 | 82 | 2 | 171 | 20:59 | ||||||
| 10 | JM6EKY | 40 | 92 | 25 | 1 | 158 | 20:58 | ||||||
| 11 | JK3HFN | 26 | 27 | 95 | 148 | 20:59 | |||||||
| 12 | JH4FUF | 71 | 57 | 18 | 1 | 147 | 20:57 | ||||||
| 13 | JF3KCH | 51 | 89 | 5 | 1 | 146 | 20:38 | ||||||
| 14 | JF1LLB | 129 | 13 | 1 | 143 | 16:49 | |||||||
| 15 | JH7UBC | 23 | 31 | 60 | 114 | 19:45 | |||||||
| 16 | JH1MTR/4 | 6 | 54 | 50 | 2 | 1 | 113 | 20:47 | |||||
| 17 | JH4RUM | 13 | 58 | 40 | 111 | 20:57 | |||||||
| 18 | JA3QG | 63 | 47 | 110 | 20:59 | ||||||||
| 19 | JA4EVH/5 | 18 | 46 | 41 | 3 | 1 | 109 | 20:54 | |||||
| 20 | JR1BFZ/2 | 12 | 26 | 56 | 5 | 1 | 100 | 19:25 | |||||
| 21 | JA1OTP | 64 | 31 | 95 | 20:29 | ||||||||
| 22 | JH9FCP | 47 | 40 | 87 | 20:58 | ||||||||
| 23 | JA3JM | 32 | 42 | 7 | 4 | 85 | 20:24 | ||||||
| 24 | JO7AYZ | 75 | 6 | 81 | 16:41 | ||||||||
| 25 | JA0DVE | 18 | 63 | 81 | 19:37 | ||||||||
| 26 | JA6FOF | 31 | 49 | 1 | 81 | 20:31 | |||||||
| 27 | JA8DYM | 30 | 44 | 74 | 20:27 | ||||||||
| 28 | JI3DNN/3 | 66 | 2 | 68 | 14:47 | ||||||||
| 29 | JG7QKY | 7 | 27 | 27 | 61 | 21:00 | |||||||
| 30 | JO4JFH | 57 | 57 | 20:59 | |||||||||
| 31 | JI7VBW | 23 | 31 | 54 | 20:55 | ||||||||
| 32 | JJ1CWR | 12 | 35 | 2 | 1 | 50 | 18:08 | ||||||
| 33 | JH1HIC | 29 | 17 | 46 | 20:39 | ||||||||
| 34 | 7K1JFM | 23 | 22 | 45 | 20:59 | ||||||||
| 35 | JA1UHJ | 23 | 19 | 2 | 44 | 20:34 | |||||||
| 36 | JE1KRS | 20 | 22 | 1 | 43 | 20:56 | |||||||
| 37 | JA4TUJ | 32 | 6 | 38 | 19:58 | ||||||||
| 38 | JN1FAO | 15 | 21 | 1 | 37 | 20:53 | |||||||
| 39 | JH1CHU | 15 | 12 | 6 | 2 | 35 | 19:08 | ||||||
| 40 | JH4RAL/3 | 31 | 2 | 1 | 34 | 10:58 | |||||||
| 41 | JR6JHE | 34 | 34 | 20:38 | |||||||||
| 42 | JG1UKW | 33 | 33 | 16:23 | |||||||||
| 43 | JE1JAC | 22 | 11 | 33 | 20:00 | ||||||||
| 44 | JA3NUT | 21 | 11 | 32 | 20:54 | ||||||||
| 45 | JI1NZA | 31 | 31 | 15:49 | |||||||||
| 46 | JP1SRG | 6 | 15 | 10 | 31 | 18:16 | |||||||
| 47 | JJ1JVC | 26 | 5 | 31 | 20:56 | ||||||||
| 48 | JA7SLK | 10 | 20 | 30 | 16:47 | ||||||||
| 49 | JK1QAY | 16 | 12 | 2 | 30 | 18:51 | |||||||
| 50 | JQ6FQI | 29 | 29 | 13:22 | |||||||||
| 51 | JA1KEV/1 | 29 | 29 | 15:08 | |||||||||
| 52 | JM4KHC/2 | 3 | 25 | 1 | 29 | 17:46 | |||||||
| 53 | JA4FPW | 5 | 14 | 9 | 28 | 20:47 | |||||||
| 54 | JA3UWB | 27 | 27 | 16:57 | |||||||||
| 55 | JJ1EJX | 2 | 22 | 2 | 1 | 27 | 18:42 | ||||||
| 56 | JE8TRU/2 | 27 | 27 | 20:57 | |||||||||
| 57 | JH7IXX | 24 | 24 | 15:39 | |||||||||
| 58 | JJ1QLT | 10 | 14 | 24 | 18:07 | ||||||||
| 59 | JR1LEV | 18 | 6 | 24 | 20:06 | ||||||||
| 60 | 7L1GTU | 23 | 23 | 15:45 | |||||||||
| 61 | JG6SRL | 23 | 23 | 17:00 | |||||||||
| 62 | JI7RRS | 12 | 11 | 23 | 19:21 | ||||||||
| 63 | JA3QNI | 23 | 23 | 20:03 | |||||||||
| 64 | JA2KKA | 22 | 22 | 14:44 | |||||||||
| 65 | JQ3PPC | 22 | 22 | 15:41 | |||||||||
| 66 | JE1EQS | 7 | 15 | 22 | 16:48 | ||||||||
| 67 | JA8FET | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 22 | 18:28 | |||||
| 68 | JE7SRK | 14 | 8 | 22 | 20:41 | ||||||||
| 69 | JA2NGN | 16 | 5 | 21 | 19:45 | ||||||||
| 70 | JH0MUC/0 | 14 | 7 | 21 | 20:39 | ||||||||
| 71 | JA1RVO | 20 | 20 | 14:44 | |||||||||
| 72 | JR7PQD/1 | 8 | 12 | 20 | 20:46 | ||||||||
| 73 | JJ7XAD | 19 | 19 | 14:29 | |||||||||
| 74 | JA7CUA | 19 | 19 | 14:42 | |||||||||
| 75 | JJ1XQU | 19 | 19 | 15:43 | |||||||||
| 76 | JR3OYH | 7 | 12 | 19 | 20:05 | ||||||||
| 77 | JG1LHB | 18 | 18 | 15:47 | |||||||||
| 78 | JH4JUK | 3 | 15 | 18 | 20:51 | ||||||||
| 79 | JR8QFG | 16 | 16 | 20:48 | |||||||||
| 80 | JE6TUP | 9 | 6 | 15 | 12:07 | ||||||||
| 81 | JR3KAH | 5 | 10 | 15 | 17:33 | ||||||||
| 82 | JA4RQO | 14 | 14 | 17:10 | |||||||||
| 83 | JA7BEW | 7 | 7 | 14 | 20:43 | ||||||||
| 84 | JE6JZP | 13 | 13 | 11:16 | |||||||||
| 85 | JJ3CDK | 13 | 13 | 15:46 | |||||||||
| 86 | JA6EOD | 13 | 13 | 15:54 | |||||||||
| 87 | JA1WSE | 12 | 12 | 15:58 | |||||||||
| 88 | JF1PBK | 11 | 11 | 15:15 | |||||||||
| 89 | JH6SCA | 7 | 4 | 11 | 20:55 | ||||||||
| 90 | JA1LPV | 10 | 10 | 12:25 | |||||||||
| 91 | JF0IUN | 10 | 10 | 13:15 | |||||||||
| 92 | JO1ATK | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20:59 | ||||||
| 93 | JM1EKM | 1 | 5 | 3 | 9 | 20:01 | |||||||
| 94 | JA6SEU | 6 | 3 | 9 | 20:44 | ||||||||
| 95 | JA1LKY | 8 | 8 | 16:12 | |||||||||
| 96 | JJ1ONK | 8 | 8 | 16:13 | |||||||||
| 97 | JA2MOG | 7 | 7 | 18:55 | |||||||||
| 98 | JA7MJ | 4 | 2 | 1 | 7 | 20:33 | |||||||
| 99 | JE3ECD | 6 | 6 | 10:16 | |||||||||
| 100 | JA6URZ | 6 | 6 | 12:04 | |||||||||
| 101 | JA0CCL | 6 | 6 | 12:54 | |||||||||
| 102 | JH8CXW | 6 | 6 | 16:01 | |||||||||
| 103 | JJ5AKK/3 | 3 | 2 | 5 | 14:45 | ||||||||
| 104 | JH1NVA | 5 | 5 | 20:33 | |||||||||
| 105 | JI2IWB | 4 | 4 | 13:17 | |||||||||
| 106 | JI7KRU | 4 | 4 | 13:33 | |||||||||
| 107 | JE1PHS | 4 | 4 | 13:52 | |||||||||
| 108 | JR7BVQ | 4 | 4 | 18:10 | |||||||||
| 109 | JA9OJM | 4 | 4 | 20:59 | |||||||||
| 110 | JE8UHY | 3 | 3 | 15:29 | |||||||||
| 111 | JH8CLC/7 | 3 | 3 | 15:56 | |||||||||
| 112 | JM7GTK | 1 | 1 | 2 | 16:03 | ||||||||
| 113 | 7N4KQM | 1 | 1 | 9:54 | |||||||||
| 114 | JG7QEN | 1 | 1 | 10:31 | |||||||||
| 115 | JA0EDM | 1 | 1 | 16:34 |
QRP部門
| 順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JE1PMQ | 22 | 60 | 67 | 9 | 2 | 160 | 20:58 | 〇 | ||||
| 2 | JR6KBF/6 | 40 | 101 | 141 | 20:36 | 〇 | |||||||
| 3 | JP7FSO | 52 | 18 | 70 | 20:27 | 〇 | |||||||
| 4 | JA1GZK | 11 | 20 | 33 | 64 | 20:48 | |||||||
| 5 | JH1VIX | 1 | 11 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 18:24 | |||
| 6 | JA0JHQ | 23 | 17 | 40 | 20:22 | ||||||||
| 7 | JI7HIF/7 | 33 | 1 | 34 | 16:18 | ||||||||
| 8 | JH1NXU | 1 | 12 | 19 | 32 | 17:04 | |||||||
| 9 | JA0IND/1 | 12 | 16 | 2 | 1 | 31 | 18:56 | ||||||
| 10 | JE6CIY/4 | 1 | 9 | 16 | 1 | 27 | 18:49 | ||||||
| 11 | JS2GYN | 26 | 26 | 15:27 | |||||||||
| 12 | JR2EKD/2 | 17 | 8 | 25 | 18:18 | ||||||||
| 13 | JF2ERH | 15 | 10 | 25 | 20:55 | ||||||||
| 14 | JA1XRQ | 6 | 16 | 22 | 20:56 | ||||||||
| 15 | JA9MAT | 6 | 14 | 20 | 16:08 | ||||||||
| 16 | 7L3EBJ | 17 | 17 | 15:18 | |||||||||
| 17 | JN7PKC | 14 | 14 | 15:35 | |||||||||
| 18 | JL8MFM | 13 | 13 | 15:35 | |||||||||
| 19 | JO3WLQ | 12 | 12 | 12:49 | |||||||||
| 20 | JK7UST | 12 | 12 | 15:00 | |||||||||
| 21 | JH7UJU | 6 | 6 | 14:06 | |||||||||
| 22 | JG1BGT | 1 | 1 | 2 | 18:46 |
ログ提出局から寄せられたコメント(pdfファイル)
第12回FCWA CW QSO パーティ ログ提出局
(2020年12月5日開催)
| No. | コールサイン | 部門 | 受付日 |
|---|---|---|---|
| 1 | JA1LPV | 一般 | 12月5日 |
| 2 | JA0DVE | 一般 | 12月5日 |
| 3 | JH4RAL/3 | 一般 | 12月5日 |
| 4 | JA9MAT | QRP | 12月5日 |
| 5 | JA1KEV/1 | 一般 | 12月5日 |
| 6 | JK7UST | QRP | 12月5日 |
| 7 | JE1PHS | 一般 | 12月5日 |
| 8 | JJ1CWR | 一般 | 12月5日 |
| 9 | JO3WLQ | QRP | 12月5日 |
| 10 | JA7SLK | 一般 | 12月5日 |
| 11 | JG1LHB | 一般 | 12月5日 |
| 12 | JA4TUJ | 一般 | 12月5日 |
| 13 | JR3OYH | 一般 | 12月5日 |
| 14 | JP1SRG | 一般 | 12月5日 |
| 15 | JI7FBM | 一般 | 12月5日 |
| 16 | JR1LEV | 一般 | 12月5日 |
| 17 | JR7PQD/1 | 一般 | 12月5日 |
| 18 | JO4JFH< | 一般 | 12月5日 |
| 19 | JA1GZK | QRP | 12月5日 |
| 20 | JF3KCH | 一般 | 12月5日 |
| 21 | JH4FUF | 一般 | 12月5日 |
| 22 | JJ3CDK | 一般 | 12月5日 |
| 23 | JM1EKM | 一般 | 12月5日 |
| 24 | JM6EKY | 一般 | 12月5日 |
| 25 | JA7BEW | 一般 | 12月5日 |
| 26 | JH9FCP | 一般 | 12月5日 |
| 27 | JE8UHY | 一般 | 12月5日 |
| 28 | JH1HIC | 一般 | 12月5日 |
| 29 | JI7VBW | 一般 | 12月5日 |
| 30 | JH7UJU | QRP | 12月5日 |
| 31 | JE3ECD | 一般 | 12月5日 |
| 32 | JR6JHE | 一般 | 12月5日 |
| 33 | JA1UHJ | 一般 | 12月5日 |
| 34 | JM7GTK | 一般 | 12月5日 |
| 35 | 7L3EBJ | QRP | 12月5日 |
| 36 | JH4JUK | 一般 | 12月5日 |
| 37 | JH7UBC | 一般 | 12月5日 |
| 38 | JI1NZA | 一般 | 12月5日 |
| 39 | JH4RUM | 一般 | 12月5日 |
| 40 | JA6GCE | 一般 | 12月5日 |
| 41 | JJ1ONK | 一般 | 12月6日 |
| 42 | JE6CIY/4 | QRP | 12月6日 |
| 43 | JN7PKC | QRP | 12月6日 |
| 44 | JA2MOG | 一般 | 12月6日 |
| 45 | JR2AWS | 一般 | 12月6日 |
| 46 | JO7AYZ | 一般 | 12月6日 |
| 47 | JR2EKD/2 | QRP | 12月6日 |
| 48 | JH0IGG | 一般 | 12月6日 |
| 49 | JE1PMQ | QRP | 12月6日 |
| 50 | JA4EVH/5 | 一般 | 12月6日 |
| 51 | JA0CCL | 一般 | 12月6日 |
| 52 | JH1MTR/4 | 一般 | 12月6日 |
| 53 | JH1VIX | QRP | 12月6日 |
| 54 | JA1LKY | 一般 | 12月6日 |
| 55 | JR8QFG | 一般 | 12月6日 |
| 56 | JE6JZP | 一般 | 12月6日 |
| 57 | 7K1JFM | 一般 | 12月6日 |
| 58 | JF2FIU | 一般 | 12月6日 |
| 59 | JA7MJ | 一般 | 12月6日 |
| 60 | JG7QEN | 一般 | 12月6日 |
| 61 | JH8CXW | 一般 | 12月6日 |
| 62 | JH1CHU | 一般 | 12月6日 |
| 63 | JL8MFM | QRP | 12月6日 |
| 64 | JF1PBK | 一般 | 12月6日 |
| 65 | JJ1XQU | 一般 | 12月6日 |
| 66 | JJ1EJX | 一般 | 12月6日 |
| 67 | JA2KKA | 一般 | 12月6日 |
| 68 | JA3QNI | 一般 | 12月6日 |
| 69 | 7N4KQM | 一般 | 12月6日 |
| 70 | JA3GJQ | 一般 | 12月6日 |
| 71 | JG7QKY | 一般 | 12月6日 |
| 72 | JA9OJM | 一般 | 12月6日 |
| 73 | JA1XRQ | QRP | 12月6日 |
| 74 | JR6KBF/6 | QRP | 12月6日 |
| 75 | JH1NXU | QRP | 12月7日 |
| 76 | JA0JHQ | QRP | 12月7日 |
| 77 | JH0MUC/0 | 一般 | 12月7日 |
| 78 | JA5CBU | 一般 | 12月7日 |
| 79 | JA2NGN | 一般 | 12月7日 |
| 80 | JA8DYM | 一般 | 12月7日 |
| 81 | JA1WSE | 一般 | 12月7日 |
| 82 | JI7RRS | 一般 | 12月7日 |
| 83 | JI3DNN/3 | 一般 | 12月7日 |
| 84 | JR3KAH | 一般 | 12月7日 |
| 85 | JS2GYN | QRP | 12月7日 |
| 86 | JR1MEG/1 | 一般 | 12月7日 |
| 87 | JA3QG | 一般 | 12月7日 |
| 88 | JH7IXX | 一般 | 12月7日 |
| 89 | JJ1JVC | 一般 | 12月7日 |
| 90 | JG6SRL | 一般 | 12月7日 |
| 91 | JK8PBO | 一般 | 12月7日 |
| 92 | JH1NVA | 一般 | 12月7日 |
| 93 | JQ6FQI | 一般 | 12月7日 |
| 94 | 7L1GTU | 一般 | 12月7日 |
| 95 | JG1BGT | QRP | 12月7日 |
| 96 | JJ1QLT | 一般 | 12月8日 |
| 97 | JA6SEU | 一般 | 12月8日 |
| 98 | JA3NUT | 一般 | 12月8日 |
| 99 | JA3JM | 一般 | 12月8日 |
| 100 | JA4RQO | 一般 | 12月8日 |
| 101 | JA6FOF | 一般 | 12月8日 |
| 102 | JH6SCA | 一般 | 12月8日 |
| 103 | JI7HIF/7 | QRP | 12月8日 |
| 104 | JI7KRU | 一般 | 12月8日 |
| 105 | JE1EQS | 一般 | 12月9日 |
| 106 | JA4FPW | 一般 | 12月9日 |
| 107 | JE1JAC | 一般 | 12月9日 |
| 108 | JQ3PPC | 一般 | 12月9日 |
| 109 | JE7SRK | 一般 | 12月9日 |
| 110 | JA3UWB | 一般 | 12月9日 |
| 111 | JF1LLB | 一般 | 12月9日 |
| 112 | JE1KRS | 一般 | 12月10日 |
| 113 | JN1FAO | 一般 | 12月10日 |
| 114 | JA8FET | 一般 | 12月11日 |
| 115 | JA0IND/1 | QRP | 12月11日 |
| 116 | JA6EOD | 一般 | 12月11日 |
| 117 | JA1RVO | 一般 | 12月11日 |
| 118 | JE6TUP | 一般 | 12月12日 |
| 119 | JK1QAY | 一般 | 12月12日 |
| 120 | JG1UKW | 一般 | 12月13日 |
| 121 | JF0IUN | 一般 | 12月13日 |
| 122 | JO1ATK | 一般 | 12月13日 |
| 123 | JA6URZ | 一般 | 12月13日 |
| 124 | JJ5AKK/3 | 一般 | 12月14日 |
| 125 | JE8TRU/2 | 一般 | 12月14日 |
| 126 | JI2IWB | 一般 | 12月15日 |
| 127 | JR1BFZ/2 | 一般 | 12月15日 |
| 128 | JA1OTP | 一般 | 12月17日 |
| 129 | JJ7XAD | 一般 | 12月19日 |
| 130 | JR7BVQ | 一般 | 12月20日 |
| 131 | JP7FSO | QRP | 12月25日 |
| 132 | JM4KHC/2 | 一般 | 12月26日 |
| 133 | JA7CUA | 一般 | 12月27日 |
| 134 | JA0EDM | 一般 | 12月29日 |
| 135 | JH8CLC/7 | 一般 | 12月31日 |
| 136 | JF2ERH | QRP | 12月31日 |
| 137 | JK3HFN | 一般 | 12月31日 |
赤字は、FCWA会員または準会員