第16回FCWA CW QSO パーティ 結果(2024年12月7日開催)
一般部門
| 順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA4MSM | 25 | 95 | 137 | 59 | 32 | 3 | 351 | 20:59 | 〇 | |||
| 2 | JF3BFS | 15 | 76 | 153 | 94 | 10 | 348 | 20:57 | 〇 | ||||
| 3 | JR2AWS | 30 | 90 | 135 | 70 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 339 | 20:59 | 〇 |
| 4 | JR1MEG/1 | 21 | 78 | 112 | 83 | 22 | 316 | 20:59 | 〇 | ||||
| 5 | JR6CSY | 17 | 75 | 113 | 61 | 31 | 7 | 304 | 20:54 | 〇 | |||
| 6 | JH4FUF | 77 | 89 | 82 | 45 | 2 | 4 | 299 | 20:58 | ||||
| 7 | JH0IGG | 26 | 64 | 111 | 58 | 7 | 266 | 20:59 | |||||
| 8 | JA1CP | 20 | 41 | 128 | 48 | 13 | 1 | 251 | 20:46 | ||||
| 9 | JA5CBU | 18 | 68 | 106 | 54 | 2 | 248 | 20:59 | |||||
| 10 | JA7KED | 13 | 47 | 121 | 52 | 3 | 236 | 20:53 | |||||
| 11 | JR1BQJ | 28 | 68 | 113 | 17 | 1 | 1 | 228 | 20:59 | ||||
| 12 | JM6EKY | 23 | 100 | 54 | 41 | 7 | 225 | 20:46 | |||||
| 13 | JA1IAZ | 62 | 111 | 40 | 1 | 214 | 20:31 | ||||||
| 14 | JA1QEU | 65 | 104 | 5 | 174 | 20:59 | |||||||
| 15 | JE3VRJ | 13 | 54 | 83 | 17 | 167 | 20:58 | ||||||
| 16 | JR1BFZ/2 | 4 | 18 | 84 | 52 | 3 | 161 | 19:18 | |||||
| 17 | JH1MTR/4 | 3 | 45 | 48 | 54 | 7 | 157 | 20:53 | |||||
| 18 | JF2FIU | 19 | 36 | 58 | 36 | 7 | 156 | 20:59 | |||||
| 19 | JA3JM | 29 | 73 | 50 | 1 | 153 | 20:29 | ||||||
| 20 | JP7AAV | 1 | 21 | 91 | 33 | 5 | 1 | 152 | 18:29 | ||||
| 21 | JA3QG | 60 | 87 | 147 | 20:58 | ||||||||
| 22 | JK1QAY | 15 | 47 | 30 | 54 | 146 | 20:59 | ||||||
| 23 | JH7UBC | 23 | 62 | 50 | 135 | 20:51 | |||||||
| 24 | JM4KHC/1 | 91 | 42 | 133 | 18:13 | ||||||||
| 25 | JG7QKY | 38 | 56 | 33 | 2 | 129 | 20:47 | ||||||
| 26 | JF2RVJ | 67 | 53 | 8 | 128 | 16:02 | |||||||
| 27 | JF1NHD | 16 | 82 | 30 | 128 | 19:37 | |||||||
| 28 | JR2BYJ | 75 | 47 | 122 | 19:41 | ||||||||
| 29 | JE1PMQ | 21 | 48 | 36 | 16 | 121 | 20:54 | ||||||
| 30 | JA2BCQ | 11 | 33 | 70 | 114 | 20:28 | |||||||
| 31 | JA3QNI | 16 | 97 | 113 | 19:57 | ||||||||
| 32 | JA6FOF | 1 | 23 | 47 | 32 | 8 | 111 | 20:53 | |||||
| 33 | JA1TFJ | 18 | 51 | 37 | 106 | 16:59 | |||||||
| 34 | JH4RAL/3 | 2 | 57 | 45 | 104 | 16:07 | |||||||
| 35 | JR6JHE | 2 | 7 | 39 | 27 | 20 | 95 | 20:42 | |||||
| 36 | JA4TUJ | 48 | 39 | 4 | 91 | 18:35 | |||||||
| 37 | JE1WOY | 20 | 64 | 7 | 91 | 20:50 | |||||||
| 38 | JA8DYM | 29 | 56 | 4 | 1 | 90 | 20:49 | ||||||
| 39 | JG1IEB/1 | 35 | 54 | 89 | 15:01 | ||||||||
| 40 | JA1SJR | 14 | 13 | 20 | 36 | 83 | 19:54 | ||||||
| 41 | JE0KBP | 17 | 51 | 10 | 78 | 17:04 | |||||||
| 42 | JA4EVH | 56 | 20 | 2 | 78 | 17:42 | |||||||
| 43 | JF3KCH | 28 | 49 | 77 | 18:50 | ||||||||
| 44 | JH4LRD | 66 | 66 | 17:42 | |||||||||
| 45 | JA3VOV | 14 | 41 | 11 | 66 | 17:59 | |||||||
| 46 | JJ3LXM | 3 | 15 | 44 | 62 | 19:29 | |||||||
| 47 | JJ7XAD | 53 | 8 | 61 | 18:49 | ||||||||
| 48 | JE7RMT | 22 | 15 | 19 | 5 | 61 | 20:45 | ||||||
| 49 | JH7IXX | 8 | 52 | 60 | 17:50 | ||||||||
| 50 | JO1PZR | 16 | 42 | 2 | 60 | 20:59 | |||||||
| 51 | JJ1CWR | 40 | 12 | 7 | 59 | 17:45 | |||||||
| 52 | JA0IOF | 57 | 57 | 16:39 | |||||||||
| 53 | JA3NUT | 22 | 35 | 57 | 20:50 | ||||||||
| 54 | JK8PBO | 8 | 18 | 29 | 55 | 20:00 | |||||||
| 55 | JR1GYE | 4 | 19 | 31 | 54 | 18:32 | |||||||
| 56 | JK1VMC | 25 | 24 | 5 | 54 | 20:14 | |||||||
| 57 | JA6BWH | 27 | 27 | 54 | 20:55 | ||||||||
| 58 | JG3DOR/3 | 2 | 11 | 16 | 24 | 53 | 19:45 | ||||||
| 59 | JI2PNG | 27 | 25 | 52 | 20:55 | ||||||||
| 60 | JA3RSJ | 16 | 21 | 15 | 52 | 20:57 | |||||||
| 61 | JM2LOF | 50 | 50 | 18:18 | |||||||||
| 62 | JE7WBI | 11 | 18 | 11 | 8 | 2 | 50 | 18:28 | |||||
| 63 | JJ1QLT | 11 | 5 | 21 | 11 | 48 | 19:26 | ||||||
| 64 | JJ1XQU | 47 | 47 | 17:09 | |||||||||
| 65 | JA4VPS | 47 | 47 | 19:37 | |||||||||
| 66 | JA7SLK | 10 | 25 | 10 | 45 | 17:40 | |||||||
| 67 | JA1BYY | 45 | 45 | 19:18 | |||||||||
| 68 | JA0JHQ | 14 | 31 | 45 | 20:52 | ||||||||
| 69 | JP7VFW | 42 | 1 | 43 | 20:08 | ||||||||
| 70 | JN3ANO | 24 | 19 | 43 | 20:45 | ||||||||
| 71 | JE1GUU | 19 | 23 | 42 | 20:51 | ||||||||
| 72 | JM8RWJ | 35 | 5 | 40 | 18:10 | ||||||||
| 73 | JR1LWS | 11 | 6 | 21 | 2 | 40 | 20:00 | ||||||
| 74 | JQ6FQI | 4 | 23 | 8 | 3 | 1 | 39 | 20:42 | |||||
| 75 | JG1UKW | 37 | 37 | 16:34 | |||||||||
| 76 | JF1UOX | 5 | 31 | 36 | 17:50 | ||||||||
| 77 | JA5IVG | 2 | 29 | 3 | 1 | 35 | 13:11 | ||||||
| 78 | JE1ROZ | 35 | 35 | 16:06 | |||||||||
| 79 | JI1JDI | 22 | 13 | 35 | 19:31 | ||||||||
| 80 | JE6MCA | 34 | 34 | 18:16 | |||||||||
| 81 | JH8CBH | 33 | 33 | 17:08 | |||||||||
| 82 | JS6RRR | 8 | 8 | 15 | 2 | 33 | 17:18 | ||||||
| 83 | JE6TUP | 13 | 20 | 33 | 18:16 | ||||||||
| 84 | JE1EQS | 32 | 32 | 17:26 | |||||||||
| 85 | JL4WYY | 4 | 26 | 1 | 31 | 16:33 | |||||||
| 86 | JM1TQH | 28 | 3 | 31 | 17:20 | ||||||||
| 87 | JR1LEV | 15 | 16 | 31 | 20:06 | ||||||||
| 88 | 7M4NGG/1 | 30 | 30 | 13:55 | |||||||||
| 89 | JS2RMF/7 | 21 | 9 | 30 | 15:32 | ||||||||
| 90 | JR5MBI | 7 | 23 | 30 | 19:59 | ||||||||
| 91 | JA1LKY | 28 | 28 | 16:48 | |||||||||
| 92 | JH3JZI | 28 | 28 | 18:02 | |||||||||
| 93 | JF6CYD | 10 | 14 | 3 | 27 | 19:41 | |||||||
| 94 | JS2LOG | 18 | 7 | 1 | 26 | 18:27 | |||||||
| 95 | JA1RVO? | 9 | 7 | 9 | 25 | 20:53 | |||||||
| 96 | JR5GWR | 24 | 24 | 13:52 | |||||||||
| 97 | JO3OEF | 10 | 14 | 24 | 18:10 | ||||||||
| 98 | JF2CTS | 1 | 12 | 11 | 24 | 20:05 | |||||||
| 99 | JK1NJJ | 17 | 7 | 24 | 21:00 | ||||||||
| 100 | JA6URZ | 21 | 21 | 20:17 | |||||||||
| 101 | JL3TOG/3 | 18 | 3 | 21 | 20:34 | ||||||||
| 102 | JI7VBW | 8 | 13 | 21 | 20:49 | ||||||||
| 103 | JI1LHT | 21 | 21 | 20:59 | |||||||||
| 104 | JR7KVA/1 | 19 | 1 | 20 | 18:00 | ||||||||
| 105 | JE8UHY | 10 | 7 | 1 | 1 | 19 | 14:45 | ||||||
| 106 | JA0CCL | 19 | 19 | 17:36 | |||||||||
| 107 | JQ7CKC | 15 | 4 | 19 | 19:26 | ||||||||
| 108 | JA1WSE | 18 | 18 | 20:14 | |||||||||
| 109 | JF7VVL | 17 | 17 | 15:19 | |||||||||
| 110 | JR4VFC | 17 | 17 | 16:31 | |||||||||
| 111 | JK1ESR | 15 | 15 | 20:59 | |||||||||
| 112 | JM8PBV | 4 | 10 | 14 | 17:30 | ||||||||
| 113 | JE3EZK | 3 | 11 | 14 | 17:48 | ||||||||
| 114 | JE6CIY/4 | 2 | 10 | 2 | 14 | 18:11 | |||||||
| 115 | JN1FAO | 3 | 1 | 9 | 13 | 20:58 | |||||||
| 116 | JA4RQO? | 7 | 3 | 2 | 12 | 10:20 | |||||||
| 117 | JH4JUK | 9 | 3 | 12 | 20:48 | ||||||||
| 118 | JK1DAS | 11 | 11 | 10:03 | |||||||||
| 119 | JA2QVP | 11 | 11 | 16:16 | |||||||||
| 120 | JR1DVB | 11 | 11 | 20:59 | |||||||||
| 121 | JG7QEN | 9 | 9 | 15:40 | |||||||||
| 122 | JA0EYF/2 | 9 | 9 | 19:27 | |||||||||
| 123 | JR3OYH | 7 | 7 | 16:17 | |||||||||
| 124 | JH1HST | 4 | 1 | 2 | 7 | 20:07 | |||||||
| 125 | JQ3DEW | 4 | 3 | 7 | 20:18 | ||||||||
| 126 | JF6EVF | 7 | 7 | 20:59 | |||||||||
| 127 | JA6DH | 6 | 6 | 12:55 | |||||||||
| 128 | JH0IAM/1 | 4 | 2 | 6 | 17:50 | ||||||||
| 129 | JA6EOD | 5 | 5 | 16:45 | |||||||||
| 130 | JA1LZ | 3 | 3 | 15:30 | |||||||||
| 131 | JH0MUC/0 | 3 | 3 | 15:42 | |||||||||
| 132 | JK1REJ | 1 | 1 | 2 | 14:21 | ||||||||
| 133 | JE5EUT | 1 | 1 | 14:02 | |||||||||
| 134 | JH8CLC/7 | 1 | 1 | 19:08 | |||||||||
| 135 | JA8RWU | 1 | 1 | 20:50 |
QRP部門
| 順位 | CALL | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | 最終交信時間 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JF6LIU/1 | 43 | 112 | 38 | 17 | 1 | 211 | 20:56 | 〇 | ||||
| 2 | JI7HIF/7 | 12 | 47 | 64 | 57 | 180 | 20:49 | 〇 | |||||
| 3 | JR1UJX | 12 | 32 | 76 | 34 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 172 | 19:33 | 〇 |
| 4 | JP7FSO | 11 | 42 | 40 | 93 | 19:37 | |||||||
| 5 | JH0OXS | 15 | 64 | 3 | 4 | 86 | 20:59 | ||||||
| 6 | JA0IND/1 | 31 | 26 | 17 | 1 | 75 | 20:16 | ||||||
| 7 | JA9MAT | 25 | 30 | 20 | 75 | 20:38 | |||||||
| 8 | JF3DIN | 15 | 43 | 58 | 20:19 | ||||||||
| 9 | JM8FEI | 18 | 20 | 15 | 1 | 54 | 20:59 | ||||||
| 10 | JH4WXV | 15 | 36 | 51 | 15:04 | ||||||||
| 11 | JH7UJU | 45 | 3 | 2 | 50 | 16:38 | |||||||
| 12 | JQ1NGT | 47 | 47 | 14:28 | |||||||||
| 13 | JH1MZG | 12 | 30 | 42 | 20:55 | ||||||||
| 14 | JF2ERH | 5 | 11 | 3 | 20 | 39 | 20:57 | ||||||
| 15 | JH1NXU | 1 | 26 | 4 | 31 | 17:11 | |||||||
| 16 | JQ7CPP | 22 | 22 | 17:01 | |||||||||
| 17 | JA2AUV | 6 | 8 | 4 | 18 | 17:04 | |||||||
| 18 | JL1UTS | 17 | 17 | 14:48 | |||||||||
| 19 | JA2FEA | 13 | 3 | 1 | 17 | 18:14 | |||||||
| 20 | JM1LDV/1 | 16 | 16 | 16:21 | |||||||||
| 21 | JK1HXP | 15 | 15 | 12:13 | |||||||||
| 22 | JG3DHN/1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 14:29 | |||||||
| 23 | JH4GCN | 12 | 12 | 16:10 | |||||||||
| 24 | JA3AVO | 10 | 10 | 13:31 | |||||||||
| 25 | JA0QD/1 | 10 | 10 | 18:16 | |||||||||
| 26 | JA6LAD | 6 | 4 | 10 | 18:53 | ||||||||
| 27 | JA1GTF | 5 | 3 | 1 | 9 | 14:45 | |||||||
| 28 | JN7PKC | 9 | 9 | 15:16 | |||||||||
| 29 | JG1BGT | 8 | 8 | 17:55 | |||||||||
| 30 | JR3KGM | 7 | 7 | 9:40 | |||||||||
| 31 | JR1NKN | 1 | 1 | 14:21 |
赤字は、FCWA会員または順会員
ログ提出局からのコメント(アルファベット順)(pdfファイル)
第16回FCWA CW QSO パーティ ログ提出局(2024年12月7日開催)
| No. | コールサイン | 部門 | 受付日 | No. | コールサイン | 部門 | 受付日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK1REJ | 一般 | 12月7日 | 101 | JA8DYM | 一般 | 12月8日 | |
| 2 | JF7VVL | 一般 | 12月7日 | 102 | JR1UJX | QRP | 12月8日 | |
| 3 | JA4RQO | 一般 | 12月7日 | 103 | JI2PNG | 一般 | 12月8日 | |
| 4 | JH8CBH | 一般 | 12月7日 | 104 | JR1BQJ | 一般 | 12月9日 | |
| 5 | JS2RMF/7 | 一般 | 12月7日 | 105 | JN7PKC | QRP | 12月9日 | |
| 6 | JA4TUJ | 一般 | 12月7日 | 106 | JG3DHN/1 | QRP | 12月9日 | |
| 7 | JA9MAT | QRP | 12月7日 | 107 | JH0MUC/0 | 一般 | 12月9日 | |
| 8 | JF1UOX | 一般 | 12月7日 | 108 | JA1RVO | 一般 | 12月9日 | |
| 9 | JE7WBI | 一般 | 12月7日 | 109 | JE1PMQ | 一般 | 12月9日 | |
| 10 | JM1TQH | 一般 | 12月7日 | 110 | JG1CFO | チェックログ | 12月9日 | |
| 11 | JA5IVG | 一般 | 12月7日 | 111 | JK1QAY | 一般 | 12月9日 | |
| 12 | JA3AVO | QRP | 12月7日 | 112 | JA1WSE | 一般 | 12月9日 | |
| 13 | JM8RWJ | 一般 | 12月7日 | 113 | JK1NJJ | 一般 | 12月9日 | |
| 14 | JM2LOF | 一般 | 12月7日 | 114 | JF3BFS | 一般 | 12月9日 | |
| 15 | JR2BYJ | 一般 | 12月7日 | 115 | JA1LZ | 一般 | 12月9日 | |
| 16 | JJ3LXM | 一般 | 12月7日 | 116 | JA6DH | 一般 | 12月9日 | |
| 17 | JR5MBI | 一般 | 12月7日 | 117 | JR1GYE | 一般 | 12月9日 | |
| 18 | JA4EVH | 一般 | 12月7日 | 118 | JS2LOG | 一般 | 12月9日 | |
| 19 | JA1IAZ | 一般 | 12月7日 | 119 | JR1DVB | 一般 | 12月9日 | |
| 20 | JA0IND/1 | QRP | 12月7日 | 120 | JA6BWH | 一般 | 12月9日 | |
| 21 | JR7KVA/1 | 一般 | 12月7日 | 121 | JA3NUT | 一般 | 12月9日 | |
| 22 | JH7UJU | QRP | 12月7日 | 122 | JM1LDV/1 | QRP | 12月9日 | |
| 23 | JH1HST | 一般 | 12月7日 | 123 | JE1WOY | 一般 | 12月9日 | |
| 24 | JK1ESR | 一般 | 12月7日 | 124 | JF2CTS | 一般 | 12月9日 | |
| 25 | JA0IOF | 一般 | 12月7日 | 125 | JR1NKN | QRP | 12月9日 | |
| 26 | JH0OXS | QRP | 12月7日 | 126 | JG3DOR/3 | 一般 | 12月9日 | |
| 27 | JO1PZR | 一般 | 12月7日 | 127 | JG7QEN | 一般 | 12月10日 | |
| 28 | JI1LHT | 一般 | 12月7日 | 128 | JL4WYY | 一般 | 12月10日 | |
| 29 | JJ1XQU | 一般 | 12月7日 | 129 | JA2FEA | QRP | 12月10日 | |
| 30 | JE0KBP | 一般 | 12月7日 | 130 | JQ3DEW | 一般 | 12月10日 | |
| 31 | JM8PBV | 一般 | 12月7日 | 131 | JA3QNI | 一般 | 12月10日 | |
| 32 | JH1NXU | QRP | 12月7日 | 132 | JA0CCL | 一般 | 12月11日 | |
| 33 | JH1MZG | QRP | 12月7日 | 133 | JJ1QLT | 一般 | 12月11日 | |
| 34 | JA7KED | 一般 | 12月7日 | 134 | JH4GCN | QRP | 12月11日 | |
| 35 | JM8FEI | QRP | 12月7日 | 135 | JR1BFZ/2 | 一般 | 12月11日 | |
| 36 | JI7VBW | 一般 | 12月7日 | 136 | JR6JHE | 一般 | 12月12日 | |
| 37 | JH4RAL/3 | 一般 | 12月7日 | 137 | JA3VOV | 一般 | 12月12日 | |
| 38 | JA1CP | 一般 | 12月7日 | 138 | JR2AWS | 一般 | 12月12日 | |
| 39 | JG1BGT | QRP | 12月7日 | 139 | JA1GTF | QRP | 12月12日 | |
| 40 | JE8UHY | 一般 | 12月7日 | 140 | JG1UKW | 一般 | 12月13日 | |
| 41 | JA3QG | 一般 | 12月7日 | 141 | JE6MCA | 一般 | 12月13日 | |
| 42 | JE3EZK | 一般 | 12月7日 | 142 | JA6LAD | QRP | 12月13日 | |
| 43 | JF6LIU/1 | QRP | 12月7日 | 143 | JA6URZ | 一般 | 12月13日 | |
| 44 | JL3TOG/3 | 一般 | 12月7日 | 144 | JA2QVP | 一般 | 12月14日 | |
| 45 | JR3OYH | 一般 | 12月7日 | 145 | JA1QEU | 一般 | 12月14日 | |
| 46 | JK1VMC | 一般 | 12月7日 | 146 | JF2RVJ | 一般 | 12月14日 | |
| 47 | 7M4NGG/1 | 一般 | 12月7日 | 147 | JI1JDI | 一般 | 12月15日 | |
| 48 | JE3VRJ | 一般 | 12月7日 | 148 | JH0IAM/1 | 一般 | 12月15日 | |
| 49 | JF3KCH | 一般 | 12月7日 | 149 | JI7HIF/7 | QRP | 12月15日 | |
| 50 | JH7UBC | 一般 | 12月7日 | 150 | JA0EYF/2 | 一般 | 12月16日 | |
| 51 | JL1UTS | QRP | 12月8日 | 151 | JS6RRR | 一般 | 12月16日 | |
| 52 | JE6CIY/4 | 一般 | 12月8日 | 152 | JA2BCQ | 一般 | 12月16日 | |
| 53 | JQ7CPP | QRP | 12月8日 | 153 | JN1FAO | 一般 | 12月16日 | |
| 54 | JA1LKY | 一般 | 12月8日 | 154 | JQ7CKC | 一般 | 12月17日 | |
| 55 | JH4LRD | 一般 | 12月8日 | 155 | JP7VFW | 一般 | 12月17日 | |
| 56 | JK1HXP | QRP | 12月8日 | 156 | JQ1NGT | QRP | 12月18日 | |
| 57 | JH4JUK | 一般 | 12月8日 | 157 | JR4VFC | 一般 | 12月21日 | |
| 58 | JF2FIU | 一般 | 12月8日 | 158 | JK1DAS | 一般 | 12月21日 | |
| 59 | JH1MTR/4 | 一般 | 12月8日 | 159 | JE7RMT | 一般 | 12月22日 | |
| 60 | JE1ROZ | 一般 | 12月8日 | 160 | JA8RWU | 一般 | 12月23日 | |
| 61 | JA0JHQ | 一般 | 12月8日 | 161 | JP7FSO | QRP | 12月23日 | |
| 62 | JA4VPS | 一般 | 12月8日 | 162 | JJ7XAD | 一般 | 12月24日 | |
| 63 | JM6EKY | 一般 | 12月8日 | 163 | JQ6FQI | 一般 | 12月24日 | |
| 64 | JG1IEB/1 | 一般 | 12月8日 | 164 | JE5EUT | 一般 | 12月25日 | |
| 65 | JF3DIN | QRP | 12月8日 | 165 | JM4KHC/1 | 一般 | 12月27日 | |
| 66 | JK8PBO | 一般 | 12月8日 | 166 | JH4WXV | QRP | 12月28日 | |
| 67 | JE6TUP | 一般 | 12月8日 | 167 | JH3JZI | 一般 | 12月31日 | |
| 68 | JR1LEV | 一般 | 12月8日 | 168 | JH8CLC/7 | 一般 | 12月31日 | |
| 69 | JA1SJR | 一般 | 12月8日 | |||||
| 70 | JH0IGG | 一般 | 12月8日 | |||||
| 71 | JE1GUU | 一般 | 12月8日 | |||||
| 72 | JO3OEF | 一般 | 12月8日 | |||||
| 73 | JR1MEG/1 | 一般 | 12月8日 | |||||
| 74 | JA1BYY | 一般 | 12月8日 | |||||
| 75 | JF6EVF | 一般 | 12月8日 | |||||
| 76 | JR5GWR | 一般 | 12月8日 | |||||
| 77 | JJ1CWR | 一般 | 12月8日 | |||||
| 78 | JR1LWS | 一般 | 12月8日 | |||||
| 79 | JH7IXX | 一般 | 12月8日 | |||||
| 80 | JA2AUV | QRP | 12月8日 | |||||
| 81 | JE1EQS | 一般 | 12月8日 | |||||
| 82 | JR3KGM | QRP | 12月8日 | |||||
| 83 | JA1TFJ | 一般 | 12月8日 | |||||
| 84 | JG7QKY | 一般 | 12月8日 | |||||
| 85 | JA0QD/1 | QRP | 12月8日 | |||||
| 86 | JA3JM | 一般 | 12月8日 | |||||
| 87 | JF1NHD | 一般 | 12月8日 | |||||
| 88 | JN3ANO | 一般 | 12月8日 | |||||
| 89 | JF2ERH | QRP | 12月8日 | |||||
| 90 | JA5CBU | 一般 | 12月8日 | |||||
| 91 | JA3RSJ | 一般 | 12月8日 | |||||
| 92 | JA4MSM | 一般 | 12月8日 | |||||
| 93 | 7K3ORH | チェックログ | 12月8日 | |||||
| 94 | JP7AAV | 一般 | 12月8日 | |||||
| 95 | JA6EOD | 一般 | 12月8日 | |||||
| 96 | JA7SLK | 一般 | 12月8日 | |||||
| 97 | JF6CYD | 一般 | 12月8日 | |||||
| 98 | JR6CSY | 一般 | 12月8日 | |||||
| 99 | JA6FOF | 一般 | 12月8日 | |||||
| 100 | JH4FUF | 一般 | 12月8日 |
赤字は、FCWA会員または準会員